Auf geht’s – Veröffentlichung des Wahlergebnisses
Bei der Wahl zum Pfarreirat in der Kirchengemeinde St. Alexander Rastatt am 19. Oktober2025 wurden gewählt:
| Lfd. Nr. | Name | Stimmbezirk | gültige Stimmen |
| 1 | Altmeier, Claudia | Vorderes Murgtal | 574 |
| 2 | Bosler, Christoph | Iffezheim Ried | 521 |
| 3 | Schmidt, Carola | Vorderes Murgtal | 511 |
| 4 | Stangl, Mareike | Vorderes Murgtal | 511 |
| 5 | Kick, Michaela | Vorderes Murgtal | 493 |
| 6 | Fritz, Theresia | Iffezheim Ried | 463 |
| 7 | Lörz, Miriam | Iffezheim Ried | 462 |
| 8 | Müller, Wilfrid | Vorderes Murgtal | 449 |
| 9 | Kreis, Monika | Rastatt | 405 |
| 10 | Heck, Johanna | Rastatt | 372 |
| 11 | Collet, Tim-Luca | Rastatt | 369 |
| 12 | Harbrecht, Werner | Rastatt | 368 |
| 13 | Weisenburger, Alfons | Rastatt | 353 |
| 14 | Gernet, Rafael | Südhardt-Rhein | 346 |
| 15 | Barth, Nicole | Südhardt-Rhein | 328 |
| 16 | Rothas, Daniel | Rastatt | 302 |
| 17 | Herz, Ludwig | Südhardt-Rhein | 286 |
| 18 | Hennegriff, Wolfgang | Südhardt-Rhein | 253 |
| 19 | Schätzle, Elisabeth | Durmersheim- Au am Rhein | 239 |
| 20 | Schenk, Katrin | Durmersheim- Au am Rhein | 236 |
| 21 | Metzger, Maria Luise | Durmersheim- Au am Rhein | 230 |
Wahlberechtigt waren 34813 Gemeindemitglieder
Es wurden insgesamt 2412 Stimmzettel abgegeben.
Es waren 2393 Stimmzettel gültig.
Gegen das Wahlergebnis kann jede/r Wahlberechtigte beim Wahlvorstand innerhalb einer Frist von einer Woche nach dieser öffentlichen Bekanntmachung schriftlich Einspruch erheben. Der Einspruch kann nur auf Mängel in der Person eines Gewählten oder auf erhebliche Verfahrensmängel gestützt werden.
